kellysci.com Revisión:

 

Les Soins De Santé Rapports D'Études De Marché, Analyse De L'Industrie, Médical | Kellysci - Kelly Scientifique est un fournisseur de confiance de l'arête de coupe de niche du marché de la santé recherche, d'analyse & profilage au sein de l'industrie Pharmaceutique &biotechnologies

  • https://kellysci.com/about-us/ Les Soins De Santé Cabinets D'Études De Marché | À Propos De Nous | Kelly Scientifique - Kelly Scientifique fournit la qualité globale des rapports d'activité pour la Pharma/Biotech de l'industrie, y compris les soins de santé cabinets d'études de marché.
  • https://kellysci.com/news/ La Recherche Médicale News | À La Pointe De L'Intelligence Du Marché | Kelly Scientifique - La Recherche médicale Actualité de Kelly Scientifique, un premier fournisseur de la pointe du marché de l'information au sein de la pharma, biotech & industries des soins de santé.
  • https://kellysci.com/consultations/ L'Analyse Personnalisée | Medical Recherche De Marché | Kelly Scientifice - Kelly Scientifique, fournit des analyses personnalisées et marché médical recherche au sein de l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et les industries des soins de santé.
  • https://kellysci.com/category/thought-leadership/ Industrie Des Soins De Santé De L'Analyse | Leadership | Kelly Scientifique - Kelly Scientifique, fournit des soins de santé l'analyse de l'industrie médicale et les études de marché dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et les industries des soins de santé.
  • https://kellysci.com/shop/kelly-scientific-reports/advanced-targeted-drug-delivery-global-market/ Avancées et Ciblées de la Drogue Marché de la Livraison | Global | Kelly Scientifique - Avancée et la Livraison de Médicaments Ciblés de la Segmentation du Marché, Analyse & Prévisions de la à 2021. Rapport Publié En Avril 2016. Pour des exemples de pages, cliquez ici.
  • https://kellysci.com/shop/kelly-scientific-reports/global-prenatal-maternal-diagnostic-market-analysis-product/ Le Diagnostic prénatal | Global d'Analyse de Marché à l'horizon 2020 | Kelly Scientifique - Mondial Prénatal & Maternelle de Diagnostic, d'Analyse de Marché à l'horizon 2020. (Le Diagnostic prénatal) Rapport publié en janvier 2016. Télécharger des exemples de pages ici.
  • https://kellysci.com/shop/kelly-scientific-reports/global-cosmetic-surgery-product-service-market/ L'Esthétique médicale Marché | Analyse & Prévisions à 2021 | Kelly Scientifique - Les Contraceptifs Injectables, De L'Énergie À Base De Périphériques, Cosméceutiques, Chirurgie Esthétique Du Visage, Des Implants, Des Cosmétiques Tourisme. Rapport Publié En Août 2016
  • https://kellysci.com/shop/kelly-scientific-reports/global-usa-cancer-biomarker-market-2018-identification-technologies-market-analysis-competitor-profiles-companion-diagnostic-co-development-business-strategies-industry-trends-pipelin/ Biomarqueurs du Cancer de Marché | Global & USA | Rapport | Kelly Scientifique - Biomarqueurs du Cancer de Marché - un compte rendu complet du marché. Le rapport est pris en charge par 280 tables & figures plus de 232 pages. Publié Août 2015.
  • https://kellysci.com/shop/kelly-scientific-reports/pharmaceutical-market-india-a-comprehensive-industry-analysis/ Industrie Pharmaceutique Indienne | Rapport Sur Le Marché | Kelly Scientifique - Industrie Pharmaceutique Indienne. Une enquête détaillée sur le marché, soutenu par plus de 333 tables & chiffres. Publié En Août 2014

    País: 77.104.135.233, Amérique Du Nord, US

    Ciudad: -97.822 , États-Unis

  • fernand allain - sandale de massage des pieds tout en marchant

    bon massage du pied en permanence. permet un mieux être physique général et surtout sur le plan de la digestion.

  • Client d'Amazon - Enfin du vrai son

    Avec le nouvel écran plat, regarder la télé était un peu fade, sans nuance, aujourd'hui, la barre de son donne plus de couleurs et de nuance dans cette activité de délassement.

  • Cyril - Perplexe

    J'ai mis seulement 2 étoiles. Non pas à l'encontre du produit, qui au 1er abord, me semble être un très bon produit. Cependant, j'ai reçu un produit reconditionné. Le produit étant vedu par Amazon EU S.a.r.L. : je ne trouve pas normal d'avoir payé un produit plein tarif alors qu'il est reconditionné. Ce n'est pas parce qu'il fonctionne là que demain il va fonctionner. De plu, je ne trouve pas qu'un casque reconditionné soit très hygiénique. Et enfin, c'est une erreur de la part d'Amazon de ne pas préciser que le produit soit reconditionner...

  • Pépita - Pas mal mais bracelet un peu fragile

    Un mois après mon achat je suis toujours contente de ma montre connectée, bon rapport qualité prix. Pas contre, l'examen de qualité du sommeil n'est pas hyper précis (pour le prix j'imagine qu'il ne faut pas rêver) et un mois après l'achat, la petite boucle qui tient le bracelet fermé est en train de lâcher... donc je vais devoir racheter un bracelet. Je garde la montre nuit et jour mais je l'enlève pour dormir. Bref ca c'est dommage. Sinon la batterie tient hyper longtemps, depuis mon achat le mois dernier je n'ai rechargé qu'une fois... je connecte tous les 3 jours maximum à mon téléphone.

  • M.M TLILI - nickel

    très bon produit , le prix est à la portée..la livraison est rapide ..j'en ai acheté plusieurs pour équiper des salons , les pros sont contents.

  • M. Benoit Grassy - Pas fiable

    Pendant les 3 premiers mois j'ai apprécié mais j'ai trouvé ses fonctionalités trop limités